Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.A.25 | 3 | A | 3 | 57.28 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.26 | 2 | A | 3 | 42.19 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.27 | 2 | A | 3 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.28 | 3 | A | 3 | 57.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.29 | 3 | A | 3 | 57.96 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.30 | 2 | A | 3 | 41.73 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.31 | 2 | A | 3 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.32 | 3 | A | 3 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.25 | 3 | A | 3 | 56.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.26 | 2 | A | 3 | 41.39 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.27 | 2 | A | 3 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.28 | 3 | A | 3 | 56.12 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.29 | 3 | A | 3 | 56.78 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.30 | 2 | A | 3 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.31 | 2 | A | 3 | 39.74 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.32 | 3 | A | 3 | 56.99 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew