Piętro 1

Budynek B zmień
Wybierz
piętro
Symbol Pokoje Budynek Piętro Metraż Balkon / Taras Cena Status
E2.B.9 3 B 1 58.04 m2 3.06 m2 - Dostępne szczegóły
E2.B.10 2 B 1 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.11 2 B 1 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.12 3 B 1 57.88 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.13 3 B 1 57.22 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.14 2 B 1 42.17 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.15 2 B 1 42.19 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.16 3 B 1 58.04 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.9 3 B 1 56.98 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.10 2 B 1 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.11 2 B 1 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.12 3 B 1 56.78 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.13 3 B 1 56.00 m2 3.06 m2 - Rezerwacja szczegóły
B.14 2 B 1 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.15 2 B 1 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.16 3 B 1 56.15 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły

Biuro
sprzedaży

ul. Żaboklickiego 8, Karczew