Piętro 3

Budynek B zmień
Wybierz
piętro
Symbol Pokoje Budynek Piętro Metraż Balkon / Taras Cena Status
E2.B.25 3 B 3 58.04 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.26 2 B 3 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.27 2 B 3 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.28 3 B 3 57.88 m2 3.06 m2 - Dostępne szczegóły
E2.B.29 3 B 3 57.22 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.30 2 B 3 42.17 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.31 2 B 3 42.18 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.B.32 3 B 3 57.19 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.25 3 B 3 56.98 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.26 2 B 3 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.27 2 B 3 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.28 3 B 3 56.80 m2 3.06 m2 - Dostępne szczegóły
B.29 3 B 3 55.99 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.30 2 B 3 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.31 2 B 3 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.32 3 B 3 56.15 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły

Biuro
sprzedaży

ul. Żaboklickiego 8, Karczew