Parter

Budynek E zmień
Wybierz
piętro
Symbol Pokoje Budynek Piętro Metraż Balkon / Taras Cena Status
E2.E.1 2 E 0 46.20 m2 78.71 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.2 2 E 0 40.52 m2 32.36 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.3 2 E 0 40.52 m2 32.31 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.4 3 E 0 57.88 m2 149.09 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.5 3 E 0 57.20 m2 175.15 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.6 2 E 0 42.17 m2 58.36 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.7 2 E 0 41.73 m2 57.52 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.8 2 E 0 45.45 m2 117.11 m2 - Sprzedane szczegóły

Biuro
sprzedaży

ul. Żaboklickiego 8, Karczew