Piętro 3

Budynek E zmień
Wybierz
piętro
Symbol Pokoje Budynek Piętro Metraż Balkon / Taras Cena Status
E2.E.25 3 E 3 58.04 m2 3.06 m2 - Dostępne szczegóły
E2.E.26 2 E 3 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.29 3 E 3 57.22 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.30 2 E 3 42.17 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.31 2 E 3 42.18 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.32 3 E 3 57.19 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.27 2 E 3 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.28 3 E 3 57.88 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły

Biuro
sprzedaży

ul. Żaboklickiego 8, Karczew