Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.E.17 | 3 | E | 2 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.E.18 | 2 | E | 2 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.E.19 | 2 | E | 2 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.E.20 | 3 | E | 2 | 57.88 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.E.21 | 3 | E | 2 | 57.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.E.22 | 2 | E | 2 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.E.23 | 2 | E | 2 | 42.18 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.E.24 | 3 | E | 2 | 57.19 m2 | 3.06 m2 | - | Dostępne | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew