Piętro 1

Budynek E zmień
Wybierz
piętro
Symbol Pokoje Budynek Piętro Metraż Balkon / Taras Cena Status
E2.E.9 3 E 1 58.04 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.10 2 E 1 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.11 2 E 1 40.52 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.12 3 E 1 57.88 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.13 3 E 1 57.22 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.14 2 E 1 42.17 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.15 2 E 1 42.19 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
E2.E.16 3 E 1 58.04 m2 3.06 m2 - Dostępne szczegóły

Biuro
sprzedaży

ul. Żaboklickiego 8, Karczew