Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.9 | 3 | C | 1 | 56.98 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.10 | 2 | C | 1 | 39.74 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.11 | 2 | C | 1 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.12 | 3 | C | 1 | 56.79 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.13 | 3 | C | 1 | 56.11 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.14 | 2 | C | 1 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.15 | 2 | C | 1 | 41.40 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.16 | 3 | C | 1 | 56.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew