Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1 | 2 | C | 0 | 45.34 m2 | 78.87 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.2 | 2 | C | 0 | 39.75 m2 | 32.73 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.3 | 2 | C | 0 | 40.95 m2 | 32.68 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.4 | 3 | C | 0 | 56.79 m2 | 149.59 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.5 | 3 | C | 0 | 56.11 m2 | 84.98 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.6 | 2 | C | 0 | 41.38 m2 | 30.29 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.7 | 2 | C | 0 | 40.95 m2 | 28.94 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.8 | 2 | C | 0 | 44.60 m2 | 70.95 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew