Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.25 | 3 | C | 3 | 56.98 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.26 | 2 | C | 3 | 39.75 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.27 | 2 | C | 3 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.28 | 3 | C | 3 | 56.79 m2 | 3.06 m2 | - | Rezerwacja | szczegóły | |
C.29 | 3 | C | 3 | 56.12 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.30 | 2 | C | 3 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.31 | 2 | C | 3 | 41.39 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.32 | 3 | C | 3 | 56.09 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew