Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.B.1 | 2 | B | 0 | 46.20 m2 | 78.71 m2 | - | Dostępne | szczegóły | |
E2.B.2 | 2 | B | 0 | 40.52 m2 | 32.36 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.3 | 2 | B | 0 | 40.52 m2 | 32.31 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.4 | 3 | B | 0 | 57.88 m2 | 149.09 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.5 | 3 | B | 0 | 57.20 m2 | 175.15 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.6 | 2 | B | 0 | 42.17 m2 | 58.36 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.7 | 2 | B | 0 | 41.73 m2 | 57.52 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.8 | 2 | B | 0 | 45.45 m2 | 117.11 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.1 | 2 | B | 0 | 45.35 m2 | 79.80 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.2 | 2 | B | 0 | 39.74 m2 | 33.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.3 | 2 | B | 0 | 40.94 m2 | 33.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.4 | 3 | B | 0 | 56.80 m2 | 88.01 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.5 | 3 | B | 0 | 56.12 m2 | 56.84 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.6 | 2 | B | 0 | 41.38 m2 | 30.42 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.7 | 2 | B | 0 | 40.94 m2 | 29.30 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.8 | 2 | B | 0 | 44.60 m2 | 71.37 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew