Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.B.17 | 3 | B | 2 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Dostępne | szczegóły | |
E2.B.18 | 3 | B | 2 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.19 | 2 | B | 2 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.20 | 3 | B | 2 | 57.88 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.21 | 3 | B | 2 | 57.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.22 | 2 | B | 2 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.23 | 2 | B | 2 | 42.18 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.B.24 | 3 | B | 2 | 57,19 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.17 | 3 | B | 2 | 56.99 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.18 | 2 | B | 2 | 39.74 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.19 | 2 | B | 2 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.20 | 3 | B | 2 | 56.78 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.21 | 3 | B | 2 | 56.01 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.22 | 2 | B | 2 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.23 | 2 | B | 2 | 41.40 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
B.24 | 3 | B | 2 | 56.16 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew