Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.A.1 | 2 | A | 0 | 45.45 m2 | 114.65 m2 | - | Dostępne | szczegóły | |
E2.A.2 | 2 | A | 0 | 41.73 m2 | 53.93 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.3 | 2 | A | 0 | 42.17 m2 | 53.08 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.4 | 3 | A | 0 | 57.20 m2 | 157.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.5 | 3 | A | 0 | 57.94 m2 | 120.20 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.6 | 2 | A | 0 | 42.17 m2 | 32.35 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.7 | 2 | A | 0 | 40.52 m2 | 32.35 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.8 | 2 | A | 0 | 46,20 m2 | 78.55 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.1 | 2 | A | 0 | 44.60 m2 | 67.87 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.2 | 2 | A | 0 | 40.95 m2 | 23.78 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.3 | 2 | A | 0 | 41.38 m2 | 22.53 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.4 | 3 | A | 0 | 56.12 m2 | 55.97 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.5 | 3 | A | 0 | 56.78 m2 | 150.55 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.6 | 2 | A | 0 | 40.95 m2 | 33.02 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.7 | 2 | A | 0 | 39.74 m2 | 33.02 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.8 | 2 | A | 0 | 45.35 m2 | 79.86 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew