Mieszkania 2 pokojowe

Symbol Pokoje Budynek Piętro Metraż Balkon / Taras Cena Status
A.1 2 A 0 44.60 m2 67.87 m2 - Sprzedane szczegóły
A.2 2 A 0 40.95 m2 23.78 m2 - Sprzedane szczegóły
A.3 2 A 0 41.38 m2 22.53 m2 - Sprzedane szczegóły
A.6 2 A 0 40.95 m2 33.02 m2 - Sprzedane szczegóły
A.7 2 A 0 39.74 m2 33.02 m2 - Sprzedane szczegóły
A.8 2 A 0 45.35 m2 79.86 m2 - Sprzedane szczegóły
A.10 2 A 1 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.11 2 A 1 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.14 2 A 1 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.15 2 A 1 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.18 2 A 2 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.19 2 A 2 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.22 2 A 2 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.23 2 A 2 39.69 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.26 2 A 3 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.27 2 A 3 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.30 2 A 3 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
A.31 2 A 3 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.1 2 B 0 45.35 m2 79.80 m2 - Sprzedane szczegóły
B.2 2 B 0 39.74 m2 33.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.3 2 B 0 40.94 m2 33.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.6 2 B 0 41.38 m2 30.42 m2 - Sprzedane szczegóły
B.7 2 B 0 40.94 m2 29.30 m2 - Sprzedane szczegóły
B.8 2 B 0 44.60 m2 71.37 m2 - Sprzedane szczegóły
B.10 2 B 1 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.11 2 B 1 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.14 2 B 1 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.15 2 B 1 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.18 2 B 2 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.19 2 B 2 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.22 2 B 2 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.23 2 B 2 41.40 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.26 2 B 3 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.27 2 B 3 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.30 2 B 3 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
B.31 2 B 3 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.1 2 C 0 45.34 m2 78.87 m2 - Sprzedane szczegóły
C.2 2 C 0 39.75 m2 32.73 m2 - Sprzedane szczegóły
C.3 2 C 0 40.95 m2 32.68 m2 - Sprzedane szczegóły
C.6 2 C 0 41.38 m2 30.29 m2 - Sprzedane szczegóły
C.7 2 C 0 40.95 m2 28.94 m2 - Sprzedane szczegóły
C.8 2 C 0 44.60 m2 70.95 m2 - Sprzedane szczegóły
C.10 2 C 1 39.74 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.11 2 C 1 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.14 2 C 1 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.15 2 C 1 41.40 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.18 2 C 2 39.75 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.19 2 C 2 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.22 2 C 2 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.23 2 C 2 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.26 2 C 3 39.75 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.27 2 C 3 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.30 2 C 3 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
C.31 2 C 3 41.39 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.1 2 D 0 44.60 m2 67.49 m2 - Sprzedane szczegóły
D.2 2 D 0 40.95 m2 22.92 m2 - Sprzedane szczegóły
D.3 2 D 0 41.38 m2 21.56 m2 - Sprzedane szczegóły
D.6 2 D 0 40.95 m2 32.70 m2 - Sprzedane szczegóły
D.7 2 D 0 39.75 m2 32.71 m2 - Sprzedane szczegóły
D.8 2 D 0 45.34 m2 79.58 m2 - Sprzedane szczegóły
D.10 2 D 1 41.40 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.11 2 D 1 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.14 2 D 1 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.15 2 D 1 39.75 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.18 2 D 2 41.40 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.19 2 D 2 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.22 2 D 2 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.23 2 D 2 39.75 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.26 2 D 3 41.40 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.27 2 D 3 41.38 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.30 2 D 3 40.95 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły
D.31 2 D 3 39.75 m2 3.06 m2 - Sprzedane szczegóły

Biuro
sprzedaży

ul. Żaboklickiego 8, Karczew