Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.F.17 | 3 | F | 2 | 57.28 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.18 | 2 | F | 2 | 42.19 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.19 | 2 | F | 2 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.20 | 3 | F | 2 | 57.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.21 | 3 | F | 2 | 57.94 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.22 | 2 | F | 2 | 41.73 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.23 | 2 | F | 2 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.24 | 3 | F | 2 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Dostępne | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew