Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.F.1 | 2 | F | 0 | 45.45 m2 | 114.65 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.2 | 2 | F | 0 | 41.73 m2 | 53.93 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.3 | 2 | F | 0 | 42.17 m2 | 53.08 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.4 | 3 | F | 0 | 57.20 m2 | 157.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.5 | 3 | F | 0 | 57.94 m2 | 120.20 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.6 | 2 | F | 0 | 42.17 m2 | 32.35 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.7 | 2 | F | 0 | 40.52 m2 | 32.35 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.8 | 2 | F | 0 | 47,51 m2 | 78.55 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew