Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.F.25 | 3 | F | 3 | 57.28 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.26 | 2 | F | 3 | 42.19 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.27 | 2 | F | 3 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.28 | 3 | F | 3 | 57.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.29 | 3 | F | 3 | 57.96 m2 | 3.06 m2 | - | Dostępne | szczegóły | |
E2.F.30 | 2 | F | 3 | 41.73 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.31 | 2 | F | 3 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.32 | 3 | F | 3 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew