Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.17 | 3 | C | 2 | 56.98 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.18 | 2 | C | 2 | 39.75 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.19 | 2 | C | 2 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.20 | 3 | C | 2 | 56.79 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.21 | 3 | C | 2 | 56.11 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.22 | 2 | C | 2 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.23 | 2 | C | 2 | 41.39 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
C.24 | 3 | C | 2 | 56.13 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew