Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.A.9 | 3 | A | 1 | 57.28 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.10 | 2 | A | 1 | 42.19 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.11 | 2 | A | 1 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.12 | 3 | A | 1 | 57.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.13 | 3 | A | 1 | 57.94 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.14 | 2 | A | 1 | 41.73 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.15 | 2 | A | 1 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.16 | 3 | A | 1 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.9 | 3 | A | 1 | 56.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.10 | 2 | A | 1 | 41.39 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.11 | 2 | A | 1 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.12 | 3 | A | 1 | 56.18 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.13 | 3 | A | 1 | 56.83 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.14 | 2 | A | 1 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.15 | 2 | A | 1 | 39.74 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.16 | 3 | A | 1 | 56.98 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew