Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.A.17 | 3 | A | 2 | 57.28 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.18 | 2 | A | 2 | 42.19 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.19 | 2 | A | 2 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.20 | 3 | A | 2 | 57.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.21 | 3 | A | 2 | 57.94 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.22 | 2 | A | 2 | 41.73 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.23 | 2 | A | 2 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.A.24 | 3 | A | 2 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.17 | 3 | A | 2 | 56.23 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.18 | 2 | A | 2 | 41.39 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.19 | 2 | A | 2 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.20 | 3 | A | 2 | 56.13 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.21 | 3 | A | 2 | 56.78 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.22 | 2 | A | 2 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.23 | 2 | A | 2 | 39.69 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
A.24 | 3 | A | 2 | 56.99 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew