Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.F.9 | 3 | F | 1 | 57.28 m2 | 3.06 m2 | - | Dostępne | szczegóły | |
E2.F.10 | 2 | F | 1 | 42.19 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.11 | 2 | F | 1 | 42.17 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.12 | 3 | F | 1 | 57.26 m2 | 3.06 m2 | - zł | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.13 | 3 | F | 1 | 57.94 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.14 | 2 | F | 1 | 41.73 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.15 | 2 | F | 1 | 40.52 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
E2.F.16 | 3 | F | 1 | 58.04 m2 | 3.06 m2 | - | Dostępne | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew