Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.1 | 2 | D | 0 | 44.60 m2 | 67.49 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.2 | 2 | D | 0 | 40.95 m2 | 22.92 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.3 | 2 | D | 0 | 41.38 m2 | 21.56 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.4 | 3 | D | 0 | 56.11 m2 | 65.60 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.5 | 3 | D | 0 | 56.85 m2 | 87.09 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.6 | 2 | D | 0 | 40.95 m2 | 32.70 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.7 | 2 | D | 0 | 39.75 m2 | 32.71 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.8 | 2 | D | 0 | 45.34 m2 | 79.58 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew