Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.9 | 3 | D | 1 | 56.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.10 | 2 | D | 1 | 41.40 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.11 | 2 | D | 1 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.12 | 3 | D | 1 | 56.11 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.13 | 3 | D | 1 | 56.85 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.14 | 2 | D | 1 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.15 | 2 | D | 1 | 39.75 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.16 | 3 | D | 1 | 56.98 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew