Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.25 | 3 | D | 3 | 56.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.26 | 2 | D | 3 | 41.40 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.27 | 2 | D | 3 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.28 | 3 | D | 3 | 56.11 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.29 | 3 | D | 3 | 56.85 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.30 | 2 | D | 3 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.31 | 2 | D | 3 | 39.75 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.32 | 3 | D | 3 | 56.98 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew