Symbol | Pokoje | Budynek | Piętro | Metraż | Balkon / Taras | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.17 | 3 | D | 2 | 56.22 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.18 | 2 | D | 2 | 41.40 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.19 | 2 | D | 2 | 41.38 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.20 | 3 | D | 2 | 56.03 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.21 | 3 | D | 2 | 56.85 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.22 | 2 | D | 2 | 40.95 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.23 | 2 | D | 2 | 39.75 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły | |
D.24 | 3 | D | 2 | 56.98 m2 | 3.06 m2 | - | Sprzedane | szczegóły |
ul. Żaboklickiego 8, Karczew